Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ces_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ces_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ces_nombre | VARCHAR | 150 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ces_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ces_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ces_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ces_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ces_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | ces_id |

