Tables


SchemaSpy Analysis of gke_presidencia_sge_sg.gke_presidencia_sge_sg

Generated on Mon Feb 02 13:32 GMT 2026

XML Representation
Insertion Order Deletion Order
TABLES 410
VIEWS 3
COLUMNS 3597
Constraints 491
Anomalies 11
Routines 0

Database Properties

Database Type: MySQL - 8.4.2

Tables

Table / View Children Parents Columns Rows Type Comments
sg_objestrat_otros_contactos_aud 0 1 4 28 Table
sg_indicadores_metas 8 8 23 70 Table
sg_alertas_aud 0 1 14 33 Table
sscontactos 12 5 27 3456 Table
sshisidiomas 0 0 10 184 Table
sg_disparadores 1 0 10 10 Table
sg_etiqueta_producto 0 2 2 0 Table
sg_manual_aud 0 1 11 0 Table
sg_etiqueta_contacto_aud 0 1 4 13 Table
sg_sub_indicadores_rel 0 2 2 0 Table
sshisinstitucionesrelaciones 0 0 9 580 Table
sg_tipos_iniciativa 2 0 8 5 Table
sg_etiqueta_programa_aud 0 1 4 0 Table
mm_collaboration_properties 1 0 3 6 Table
sg_alerta_destinatario 0 1 2 3 Table
sscaptcha 0 0 6 6 Table
ssincisosunidadesdependientes 1 1 7 17 Table
sg_tipos_usuario 0 0 16 3 Table
sstiposentradacolectiva 1 0 7 13 Table
ssdepartamentos 6 0 8 19 Table
sg_prioridades_proyecto_ley_aud 0 1 13 38 Table
sg_usuarios_aud 0 1 33 2424 Table
sshisrolesoperaciones 0 0 8 422 Table
mm_access_auditory 0 1 3 90 Table
sg_compromiso_actividad 0 2 2 0 Table
sg_compromiso_espacios_secundarios_aud 0 1 4 74 Table
sg_caracteres_aud 0 1 10 5 Table
sg_estado_audiencia 1 0 9 3 Table
ssincisos 3 0 6 5 Table
sg_clasificaciones_aud 0 1 13 19 Table
sg_espacios_clasificaciones_aud 0 1 4 6 Table
sg_tableros_usuario_aud 0 1 4 3 Table
sg_compromiso_departamento_aud 0 1 4 272 Table
sg_anio 2 0 8 11 Table
sg_audiencia_departamento 0 2 2 11 Table
mm_collaborator 2 0 3 6 Table
sg_rel_indmeta_proyley_aud 0 0 4 0 Table
sg_rel_zg_dep_aud 0 1 8 0 Table
sg_parametros_aud 0 1 12 0 Table
sg_actividades_aud 0 1 15 95 Table
sg_proveedores_aud 0 1 10 61 Table
sg_objestrat_otras_inst_aud 0 1 4 63 Table
ssusuarioscontrasenias 0 1 6 29 Table
ssinstituciones 21 5 30 1938 Table
sg_departamentos_aud 0 1 10 0 Table
sg_etiqueta_producto_aud 0 1 4 0 Table
sg_roles 6 0 10 7 Table

Datos de los roles de usuarios

sshislocalidades 0 0 10 1827 Table
sstiposcontacto 1 0 7 3 Table
sg_audiencia_departamento_aud 0 1 4 11 Table
sg_clasificaciones_espacios_aud 0 1 11 20 Table
sg_proyectos 2 1 8 163 Table
sg_audiencia_actividad_aud 0 1 4 0 Table
sg_media_aud 0 1 19 205 Table
sg_plantillas 1 0 11 14 Table
sg_notificacion 1 1 10 1227 Table
sg_medio_proveedor 0 2 2 24 Table
sg_objestrat_aprogramatica 0 4 2 16 Table
sg_compromisos 25 12 38 875 Table
sg_tipos_espacios_aud 0 1 11 9 Table
sg_etiquetaproyley_linestrat_aud 0 1 4 38 Table
sslog 0 0 11 4272 Table
sg_proyectoley_periodos_aud 0 0 4 0 Table
sg_programas_aud 0 1 10 85 Table
sg_ayudas 0 0 8 7 Table

Tabla que contiene las ayudas de la interfaz de usuario.

sg_compromisos_aud 0 1 42 2469 Table
sg_compromiso_ejes_aud 0 1 4 16 Table
sg_noticias 2 3 12 36 Table
sg_agrupador_indicadores_aud 0 1 9 2 Table
sg_audiencia_otros_contactos 0 2 2 44 Table
sg_indicadores_metas_productos 3 7 12 19 Table
sg_periodos 5 0 10 6 Table
sg_usuarios_periodos_tipos_clasificaciones 0 2 7 2 Table
sg_proyecto_ley_rss_aud 0 1 4 27 Table
sg_audiencia_actividad 0 2 2 0 Table
sg_compromiso_otros_contactos_aud 0 1 4 354 Table
sg_disparadores_aud 0 1 12 11 Table
sg_compromiso_iniciativa 0 2 2 2 Table
sg_proyectoley_compromisos_aud 0 0 4 0 Table
hibernate_sequence 0 0 1 0 Table
sg_riesgos_aud 0 1 10 501 Table
sscorreos 0 0 10 0 Table
sg_cambio_estado_sol_aud 0 1 10 740 Table
sg_anio_aud 0 1 10 14 Table
sg_indicadores_metas_aud 0 1 24 297 Table
sg_notificacion_aud 0 1 12 1199 Table
sg_proyectos_ley_prioritarios 2 1 9 2 Table
sg_rango_edad 1 0 9 5 Table
sg_asuntos_politicos 0 0 8 3 Table
sg_configuraciones 0 0 9 56 Table

Datos de configuracion del sistema

sg_actividades 2 2 13 60 Table
mm_mapas_contactos 0 1 2 0 Table
sg_programas 6 0 8 102 Table
ssroles 2 0 9 4 Table
sg_tipos_indicador 2 0 9 6 Table
sg_tipos_producto_aud 0 1 10 7 Table
sg_derivaciones_aud 0 1 9 18 Table
sg_localidades 0 0 8 0 Table
sg_audiencia_otras_inst_aud 0 1 4 50 Table
sslocalidades 2 1 8 912 Table
sg_rel_usu_rol_aud 0 1 9 123 Table
sg_persona_media_compromiso 0 4 11 22 Table
sg_clasificacion_tipo_espacio 0 2 2 3 Table
sg_archivo_notificacion_aud 0 1 4 428 Table
sg_medidas_aud 0 1 10 8 Table
sg_prioridades_proyecto_ley 0 2 11 38 Table
sg_alertas 1 2 12 6 Table
sg_proyectos_aud 0 1 10 267 Table
sg_temas_indicador_aud 0 0 4 6 Table
sg_compromiso_otros_contactos 0 2 2 300 Table
sg_tableros_aud 0 1 13 19 Table
ssinstitucionesorganos 0 2 7 7 Table
sg_reporte_mensual 0 0 11 120 Table
sscontactostiposrelaciones 0 2 6 458 Table
sg_rel_pbl_nie_aud 0 0 4 31 Table
sg_politicas_contrasenia_aud 0 1 20 0 Table
sg_replan_compromisofc 0 2 8 227 Table
mm_user 6 1 10 6 Table
mm_label 2 2 6 3 Table
sg_compromiso_espacios_secundarios 0 3 2 68 Table
ssincisosunidadesejecutoras 1 1 7 11 Table
sshisparametros 0 0 10 91 Table
sg_lock 0 0 2 2 Table
sg_configuraciones_aud 0 1 11 140 Table
ssejestematicos 1 0 7 6 Table
sg_acciones_aud 0 1 10 88 Table
sg_compromiso_departamento 0 2 2 241 Table
sg_pregunta_frecuente 0 1 9 9 Table
sg_carpeta_biblioteca_aud 0 1 6 26 Table
sg_nivel_educativo_aud 0 1 9 31 Table
sg_tema_aspo 0 0 2 3 Table
sslogos 0 1 7 0 Table
sg_etiqueta_linestrat_aud 0 1 4 37 Table
sg_proyectoley_inst_aud 0 1 5 88 Table
sg_rssfeed_parlamento_aud 0 1 12 1015 Table
sg_etiqueta_institucion_aud 0 1 4 33 Table
sg_areaprogramatica_programa_aud 0 1 4 23 Table
sg_objestrat_linestrat 0 4 2 18 Table
sg_cambio_estado_aud 0 1 10 26 Table
sg_areaprogramatica_programa 0 4 2 76 Table
sg_roles_aud 0 1 12 255 Table
sg_compromiso_otras_inst 0 2 2 331 Table
sg_solicitudes_aud 0 1 20 775 Table
sg_compromiso_actividad_aud 0 1 4 0 Table
sg_rel_pbl_iden 0 2 2 16 Table
sg_urbanidad 1 0 7 3 Table
sg_rel_indmeta_proyley 0 2 2 0 Table
sg_captchas 0 0 10 7 Table

Preguntas utilizadas en los captcha del sistema

sg_indicadores 5 4 17 30 Table
sg_mensaje_bienvenida_aud 0 1 14 19 Table
sg_urbanidad_aud 0 1 9 20 Table
sstiposidentificacion 2 0 7 2 Table
sg_agrupador_pf 1 0 7 3 Table
sg_etiquetas 8 3 9 33 Table
sg_agrupador_operaciones 1 0 7 5 Table
sg_producto_otras_inst_aud 0 1 4 7 Table
sg_carpeta_biblioteca 3 1 4 11 Table
sg_usuarios_periodos_aud 0 1 9 127 Table
ssoperaciones 1 0 9 149 Table
sg_meta_periodo_aud 0 1 13 1876 Table
sg_medios 2 0 8 4 Table
sg_politicas_contrasenia 0 0 18 0 Table

Politica de contraseñas

sg_indicador_compromiso 0 2 15 167 Table
mm_mindmap 6 2 11 5 Table
sg_medidas 2 0 8 4 Table
sg_rel_pbl_red_aud 0 0 4 25 Table
sg_rel_indmeta_zonageo_aud 0 0 4 5 Table
sg_usuarios 9 5 31 69 Table

Datos de los usuarios del sistema

sg_etiqueta_iniciativa_aud 0 1 4 0 Table
sg_gobierno_cercania_aud 0 1 15 0 Table
sshisroles 0 0 11 21 Table
sg_etiquetaproyley_objetivo_aud 0 1 4 24 Table
sg_tema_aspo_aud 0 0 4 2 Table
sg_textos_ayuda 0 0 8 38 Table
sg_usuarios_periodos 1 2 7 22 Table
sg_agrupador_operaciones_aud 0 1 9 9 Table
sshismensajes 0 0 9 154 Table
sg_persona_media_compromiso_aud 0 1 13 30 Table
mm_mindmap_history 0 2 5 12 Table
sg_compromiso_producto 0 2 2 0 Table
sshisusuarios 0 0 18 57 Table
sg_identidad_genero 1 0 7 4 Table
sg_proyecto_ley_espacios 0 0 2 0 Table
ssdepartamentos_aud 0 1 10 0 Table
sg_alerta_destinatario_aud 0 1 4 15 Table
sg_objetivos_estrategicos 22 8 18 23 Table
ssidiomas 0 0 8 184 Table
sg_objetivos_estrategicos_aud 0 1 19 277 Table
sg_rango_edad_aud 0 1 11 0 Table
ssparametros 0 0 8 55 Table
smallproject 0 1 1 0 Table
sg_clasificacion_compromiso 0 1 6 397 Table
sg_caracteres 1 0 8 3 Table
sg_meta_periodo 0 5 11 490 Table
sg_etiquetas_proyley_aud 0 1 9 20 Table
sg_objestrat_programa_aud 0 1 4 18 Table
sg_indicadores_metas_productos_aud 0 1 14 38 Table
sg_etiqueta_programa 0 2 2 0 Table
sstiposrelaciones 2 0 7 12 Table
sg_tipos_iniciativa_aud 0 1 10 19 Table
sg_audiencia_ejes_aud 0 1 4 2 Table
sg_compromiso_ejes 0 2 2 17 Table
sg_proyectos_ley_prioritarios_aud 0 1 11 2 Table
sg_rel_indmeta_zonageo 0 2 2 5 Table
ssarchivos 4 0 5 877 Table
sshisusuariosroles 0 0 9 21 Table
sg_tableros 1 0 11 3 Table
sg_etiqueta_contacto 0 2 2 13 Table
sg_etiqueta_institucion 0 2 2 33 Table
sg_periodos_seguimiento 5 0 9 6 Table
sg_indicador_compromiso_aud 0 1 17 238 Table
sg_objetivos_estrategicos_ejes 0 2 2 0 Table
server_logs 0 0 4 0 Table
sg_agrupador_pf_aud 0 1 9 8 Table
sg_objestrat_programa 0 4 2 11 Table
ssblobs 0 1 3 861 Table
mm_r_label_mindmap 0 2 2 4 Table
sg_estado_compromiso 1 0 9 6 Table
sg_captchas_aud 0 1 12 5 Table
sg_espacios_aud 0 1 22 727 Table
ssorganos 1 0 7 7 Table
sg_audiencia_ejes 0 2 2 2 Table
sg_etiqueta_linestrat 0 2 2 35 Table
sg_logos 0 0 11 8 Table
sg_objestrat_linestrat_aud 0 1 4 56 Table
sg_zonas_geograficas 2 0 7 20 Table
sg_proyecto_ley_espacios_aud 0 0 4 0 Table
sshisinstituciones 0 0 28 7628 Table
sg_usuarios_periodos_tipos_aud 0 1 9 19 Table
sg_manual 0 1 9 0 Table
largeproject 0 1 2 0 Table
sg_archivo_notificacion 0 2 2 428 Table
sg_compromiso_otras_inst_aud 0 1 4 246 Table
mm_doc 0 0 5 26 Table
sg_estadoaudiencia_clasificacion_aud 0 1 4 4 Table
sg_rel_pbl_iden_aud 0 0 4 16 Table
sg_pregunta_frecuente_aud 0 1 11 19 Table
sg_noticias_aud 0 1 14 140 Table
sg_localidades_aud 0 1 10 0 Table
sg_plantillas_aud 0 1 13 30 Table
ssusuarios 3 2 16 11 Table
ssusuarioscuentas 0 1 11 11 Table
sg_media 3 7 17 111 Table
sg_tipos_archivo 0 0 8 0 Table
sg_tipos_documento 1 0 8 6 Table
sg_sexos 0 0 8 2 Table
sg_audiencias_aud 0 1 42 867 Table
sg_cambio_estado_proyley 1 4 24 1214 Table
sscontactosejestematicos 0 2 6 75 Table
sg_replan_compromisofc_aud 0 1 10 268 Table
sg_audiencia_otras_inst 0 2 2 50 Table
sg_formas_promulgacion 1 0 8 3 Table
sg_lineamientos_estrategicos 6 0 9 16 Table
sg_tipos_objetivo_aud 0 1 10 4 Table
sg_cambio_estado_sol 0 1 8 1122 Table
sg_productos 9 7 16 109 Table
sspoliticacontrasenias 0 0 15 0 Table
sg_periodos_aud 0 1 12 59 Table
ssusuariosroles 0 3 7 11 Table
sg_audiencia_iniciativa 0 2 2 0 Table
sg_clasificaciones_espacios 3 0 8 8 Table
sg_asuntos_politicos_aud 0 1 10 5 Table
sg_iniciativas_aud 0 1 16 61 Table
ssplantillasexcel 0 1 7 0 Table
sg_audiencia_iniciativa_aud 0 1 4 0 Table
sg_tipos_producto 2 0 8 4 Table
ssdirecciones 1 5 24 3031 Table
sg_proyecto_ley_rss 0 0 2 29 Table
sshisoperaciones 0 0 11 154 Table
sg_compromiso_relacionados_aud 0 1 4 62 Table
sg_zonas_geograficas_aud 0 1 9 0 Table
sg_lineamientos_estrategicos_aud 0 1 11 175 Table
sg_rel_pbl_nie 0 2 2 31 Table
sg_derivaciones 1 1 7 18 Table
ssinstitucionesprogramas 0 2 3 12 Table
sg_rel_pbl_urb_aud 0 0 4 20 Table
sg_areas_programatica 5 0 8 19 Table
project 2 0 3 0 Table
sg_rel_pbl_nis 0 2 2 25 Table
sg_tipos_espacios 4 0 8 3 Table
sg_rel_zg_dep 0 2 6 38 Table
ssagrupadores 2 1 9 67 Table
sg_poblacion_objetivo_aud 0 1 6 92 Table
sg_nivel_socioeconomico_aud 0 1 9 25 Table
sg_rel_usu_rol 0 6 7 52 Table

Relacion entre usuarios y roles

sg_periodos_seguimiento_aud 0 1 11 8 Table
sg_reporte_mensual_aud 0 1 13 48 Table
sg_acciones 0 1 8 72 Table
sshistiposcontacto 0 0 9 19 Table
sg_archivos_aud 0 1 23 281 Table
sg_etiqueta_iniciativa 0 2 2 0 Table
sshisejestematicos 0 0 9 24 Table
sg_archivo_data 0 0 2 152 Table
sg_indicadores_aud 0 1 19 74 Table
sg_lugares_proyley_aud 0 1 10 6 Table
sg_temas_indicador 0 2 2 6 Table
mm_mapas_relaciones 0 1 2 0 Table
sg_parametros 0 0 10 0 Table
sg_nivel_socioeconomico 1 0 7 4 Table
sg_proyectosleyprio_espacios_aud 0 1 4 2 Table
sg_audiencia_producto 0 2 2 0 Table
sshisagrupadores 0 0 10 77 Table
sshistiposrelaciones 0 0 9 12 Table
sg_espacios_clasificaciones 0 2 2 69 Table
sg_logos_aud 0 1 13 49 Table
mm_collaboration 0 3 5 6 Table
sshisarchivos 0 0 7 903 Table
sg_solicitudes 1 8 18 436 Table
sg_usuarios_periodos_tipos 1 2 7 3 Table
sg_formas_promulgacion_aud 0 1 10 3 Table
ss_log_ws_consumidos 0 0 6 0 Table
sg_sub_indicadores_rel_aud 0 0 4 0 Table
sshiscontactos 0 0 28 7917 Table
sshisblobs 0 0 4 909 Table
sg_clasificaciones 3 0 11 8 Table
sg_objestrat_otros_contactos 0 2 2 16 Table
sg_archivos 3 11 21 151 Table
sg_mensaje_bienvenida 0 0 12 2 Table
sg_departamentos 0 0 8 19 Table
sg_estado_compromiso_aud 0 1 11 14 Table
sg_proyectoley_inst 0 2 3 461 Table
sg_comentarios 0 6 12 434 Table
sshispoliticacontrasenias 0 0 17 7 Table
sg_estadoaudiencia_clasificacion 0 2 2 4 Table
sg_operaciones 3 1 10 214 Table

Operaciones disponibles en el sistema. SE asocian a roles para determinar los permisos.

sshispaises 0 0 11 260 Table
sg_areas_programatica_aud 0 1 10 14 Table
sg_etiqueta_aprogramatica_aud 0 1 4 35 Table
sg_producto_otras_inst 0 2 2 3 Table
sg_paises_emisores 3 0 9 16 Table

Paises emisores de documentos

sg_proveedores 2 0 8 27 Table
sg_rel_pbl_red 0 2 2 23 Table
sg_compromiso_producto_aud 0 1 4 0 Table
sg_compromiso_relacionados 0 2 2 49 Table
sg_nivel_educativo 1 0 7 9 Table
sshistiposentradacolectiva 0 0 9 13 Table
ssinstitucionesrelaciones 0 3 7 558 Table
sg_paises_emisores_aud 0 1 10 44 Table
sshistiposvialidad 0 0 9 18 Table
ssmonedas 0 0 8 174 Table
sg_temas 15 1 12 23 Table
sg_producto_otros_contactos_aud 0 1 4 9 Table
sg_operaciones_aud 0 1 12 498 Table
sg_producto_otros_contactos 0 2 2 5 Table
sg_iniciativas_proyley 1 0 8 3 Table
ssmensajes 0 0 7 154 Table
sg_poblacion_objetivo 6 0 4 48 Table
sg_tipos_objetivo 1 0 8 3 Table
sg_usuarios_periodos_tipos_clasificaciones_aud 0 1 9 14 Table
sg_agrupador_indicadores 0 0 7 3 Table
sg_comentarios_aud 0 1 14 352 Table
sstiposvialidad 1 0 7 18 Table
sshiscontactostiposrelaciones 0 0 8 494 Table
sg_etiqueta_aprogramatica 0 2 2 33 Table
sg_rel_pbl_nis_aud 0 0 4 25 Table
sg_rssfeed_parlamento 1 0 10 811 Table
sg_tipos_documento_aud 0 1 10 11 Table
sg_locale_aud 0 1 11 0 Table
sg_audiencia_otros_contactos_aud 0 1 4 44 Table
sg_estado_audiencia_aud 0 1 11 6 Table
sg_proyectos_ley 6 4 30 162 Table
sg_etiquetaproyley_linestrat 0 2 2 26 Table
sg_cambio_estado_proyley_aud 0 1 26 896 Table
sg_tableros_usuario 0 2 2 4 Table
sg_medio_proveedor_aud 0 1 4 26 Table
sg_objetivos_estrategicos_ejes_aud 0 1 4 0 Table
sshislog 0 0 11 0 Table
sg_identidad_genero_aud 0 1 9 16 Table
sg_objestrat_aprogramatica_aud 0 1 4 30 Table
sg_temas_aud 0 1 15 348 Table
sg_espacios 10 3 20 88 Table
sg_iniciativas_proyley_aud 0 1 10 7 Table
sg_rssfeed_parlamento_bak 0 0 10 41 Table
mm_tag 0 1 2 0 Table
sg_lugares_proyley 1 0 8 3 Table
sg_cambio_estado 0 1 8 25 Table
sg_iniciativas 8 3 15 19 Table
sg_audiencias 14 12 39 561 Table
sg_locale 0 0 9 0 Table
sg_etiquetas_proyley 3 2 7 10 Table
sg_clasificacion_tipo_espacio_aud 0 1 4 5 Table
sg_riesgos 1 1 8 296 Table
sshistiposidentificacion 0 0 9 2 Table
mm_mapas_instituciones 0 1 2 5 Table
sg_productos_aud 0 1 18 231 Table
sg_proyectoley_periodos 0 0 2 0 Table
sshisdepartamentos 0 0 10 98 Table
his_revinfo 0 0 4 0 Table
sg_proyectos_ley_aud 0 1 32 194 Table
sshisdirecciones 0 0 26 3078 Table
sg_etiquetaproyley_objetivo 0 2 2 17 Table
sg_rel_rol_ope 0 6 7 506 Table

Relacion entre roles y operaciones

sg_etiquetas_aud 0 1 12 35 Table
sspaises 2 0 9 246 Table
sg_audiencia_producto_aud 0 1 4 0 Table
sshismonedas 0 0 10 185 Table
sg_objestrat_otras_inst 0 2 2 33 Table
ssrolesoperaciones 0 2 6 168 Table
sg_rel_rol_ope_aud 0 1 9 709 Table
sshiscontactosejestematicos 0 0 8 77 Table
sg_proyectoley_compromisos 0 0 2 0 Table
mm_image 0 0 4 23 Table
sg_compromiso_iniciativa_aud 0 1 4 8 Table
sg_rel_pbl_urb 0 2 2 20 Table
revinfo 142 0 2 5830 Table
sg_tipos_indicador_aud 0 1 10 4 Table
sg_gobierno_cercania 0 6 13 0 Table
sg_ayudas_aud 0 1 10 7 Table
sg_medios_aud 0 1 10 60 Table
sg_proyectosleyprio_espacios 0 2 2 2 Table
REVINFO 0 0 2 0 View
ssv_busqueda_contactos 0 0 23 0 View
ssv_busqueda_instituciones 0 0 25 0 View