Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pro_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_descripcion | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_fecha_aprobado | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_fecha_ingreso | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_fecha_salida | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_numero_correlativo | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_numero_gex | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_observaciones | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_seguimiento | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_caracter | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_etiqueta | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_iniciativa | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_periodo | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_estado | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_asociado_cdm | BIT | 1 | √ | b'0' |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_rend_cuenta | BIT | 1 | √ | b'0' |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_es_asunto_politico | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_descripcion_asunto_politico | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_as_pol_id | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_eliminado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_es_borrador | BIT | 1 | √ | b'0' |
|
|
||||||||||||||||||||
| pro_prioritario | BIT | 1 | b'0' |
|
|
|||||||||||||||||||||
| pro_ministerio_unico | BIT | 1 | b'0' |
|
|
|||||||||||||||||||||
| sg_pro_rss_principal | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | pro_id |
| FK9iob86065v354qdkru5n74iy8 | Performance | Asc | pro_etiqueta |
| FKb1rnncw9hv972ftkqh53dew8r | Performance | Asc | pro_iniciativa |
| FKpobkalewtnvwqr92bhxd3a1ui | Performance | Asc | pro_caracter |
| FKr0u1yob67l7vgjrvds8k6r3ei | Performance | Asc | pro_periodo |

