Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cae_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_comentario | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_estado | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_proyecto_ley | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_decretos_reglamentarios | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_descripcion | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_fecha_ingreso | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_fecha__promulgacion | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_fecha_recibido_pe | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_fecha_salida | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_fecha_vencimiento_promulgacion | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_numero_correlativo | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_numero_gex | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_numero_ley | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_observaciones | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_forma_promulgacion | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_lugar | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_rssfeed_parlamento | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_motivo | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
|||||
| cae_tipo_veto | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | cae_id |
| FK7q719ajcdav7d5502s42tbpcd | Performance | Asc | cae_proyecto_ley |
| FK_CEP | Performance | Asc | cae_rssfeed_parlamento |
| FKkm0ah2j7btevdnji3jxgkihuo | Performance | Asc | cae_forma_promulgacion |
| FKrx3hbofadnfo0nsttokctvis0 | Performance | Asc | cae_lugar |

