Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| per_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| per_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| per_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| per_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| per_ult_mod_fecha | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| per_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| per_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| per_inicio_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| per_fin_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | per_id |
| UK38dt0ljtwdgig4rlalb65s7m | Must be unique | Asc | per_codigo |
| UKt881k180sqq5qvyen63c3qixa | Must be unique | Asc | per_codigo |

