Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obe_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obe_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obe_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obe_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obe_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obe_ult_mod_fecha | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obe_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obe_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obe_descripcion | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obeUltModFecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obe_periodo | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obe_tipo_objetivo | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obe_inst_responsable | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obe_contac_responsable | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obe_tema_primario | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obe_tema_secundario | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obe_prioritario | BIT | 1 | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obe_original | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | obe_id |
| FK32ki1nalmcjouu9psgv2pe0nk | Performance | Asc | obe_inst_responsable |
| fk_obe_original | Performance | Asc | obe_original |
| FKbllq5sxl93atb47ggp9vhnr9s | Performance | Asc | obe_tipo_objetivo |
| FKfiwdota1cbxu9d2tydlq7gvh0 | Performance | Asc | obe_contac_responsable |
| FKmrwibt2bn46jtrl0gp25xe8vy | Performance | Asc | obe_periodo |
| FKnih622qxpns3pr9cft9r83ofa | Performance | Asc | obe_tema_secundario |
| FKsvvq8msqg00f5f8ijinkb3p4i | Performance | Asc | obe_tema_primario |
| UKhoa7rg4pq08ufrsmnsi9h3vab | Must be unique | Asc | obe_codigo |

