Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| med_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| med_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| med_content_type | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| med_ext | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| med_espacio | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| med_compromiso | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| med_audiencia | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| med_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| med_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| med_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| med_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| med_youtube_key | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| med_carpeta_biblioteca | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| med_desde_biblioteca | BIT | 1 | √ | b'0' |
|
|
|||||||||||
| med_objetivo | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| med_InmObjetivo | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| med_proyecto | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | med_id |
| FK4349ko3cbtbastqrul13asd9er | Performance | Asc | med_carpeta_biblioteca |
| fk_med_InmObjetivo | Performance | Asc | med_InmObjetivo |
| fk_med_objetivo | Performance | Asc | med_objetivo |
| fk_sg_media_aud_idx | Performance | Asc | med_audiencia |
| fk_sg_media_cdm_idx | Performance | Asc | med_espacio |
| fk_sg_media_com_idx | Performance | Asc | med_compromiso |
| sg_media_pry_fk | Performance | Asc | med_proyecto |

