Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inm_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| inm_comentario | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| inm_fecha_inicio_seguimiento | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| inm_linea_base | DOUBLE | 22 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| inm_meta | DOUBLE | 22 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| inm_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| inm_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| inm_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| inm_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| inm_indicador | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| inm_objetivo_estrategico | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| inm_seguimiento | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| inm_fecha_est_cumpl_meta | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| inm_fecha_real_cumpl_meta | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| inm_fecha_cumpl_meta | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| inm_fecha_replanificacion | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| inm_indicador_meta_original | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| inm_padre | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| inm_zona | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| ind_tipo_clasificacion | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||
| inm_color | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||
| inm_eliminado | BIT | 1 | √ | b'0' |
|
|
||||||||||||||||||||
| inm_poblacion_objetivo | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | inm_id |
| FK8dxmpysdhrdobbm4tf3buie4c | Performance | Asc | inm_indicador_meta_original |
| FK9iq6dihrllad7kvs3ju2ry44i | Performance | Asc | inm_objetivo_estrategico |
| FKopxu58i2v55rlt2jjeqbymf90 | Performance | Asc | inm_indicador |
| FKp01tv0bfev85dlerrhmucyp05 | Performance | Asc | inm_seguimiento |
| sg_indicadores_objetivos_fk | Performance | Asc | inm_poblacion_objetivo |

