Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ind_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ind_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ind_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ind_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ind_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ind_ult_mod_fecha | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ind_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ind_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ind_medida | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ind_tipo_indicador | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ind_ascendente | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ind_agrupador | INT | 10 | √ | 1 |
|
|
|||||||||||
| ind_sub | BIT | 1 | √ | b'0' |
|
|
|||||||||||
| ind_padre | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ind_zonageo | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
|||||||||||
| ind_prioritario | CHAR | 1 | √ | 0 |
|
|
|||||||||||
| ind_tipo_clasificacion | VARCHAR | 20 | √ | Cuantitativo |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | ind_id |
| FK5dky3aoc4yqpro6ei8de9y284 | Performance | Asc | ind_tipo_indicador |
| FKs3ey6yad5wmj413bwy3mx2y2k | Performance | Asc | ind_medida |
| UK156vgt83elnqfouei6xpqo5ag | Must be unique | Asc | ind_codigo |
| UKsq164ea87bn8bxkm6p391nvvc | Must be unique | Asc | ind_codigo |

