Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pes_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| pes_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| pes_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| pes_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| pes_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| pes_ult_mod_fecha | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| pes_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| pes_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| pes_meses_intervalo | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | pes_id |
| UK2px5dqqapox9uq60exp79b67d | Must be unique | Asc | pes_codigo |
| UKm4oau3jn2x1s3v0yu96flywid | Must be unique | Asc | pes_codigo |

