Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esp_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| esp_codigo | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| esp_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| esp_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| esp_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| esp_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| esp_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| esp_nombre | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| esp_fecha_fin | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| esp_fecha_inicio | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| esp_observaciones | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| esp_departamento | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| esp_localidad | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| esp_habilitado_formulario | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| esp_gobcercania_uuid | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| esp_habilitado_crear_audiencia | BIT | 1 | √ | b'0' |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| esp_pais | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| esp_tipo_espacio | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| esp_periodo | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| esp_descripcion | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | esp_id |
| FK95e6v6lqua4p8yio2o9icqw07 | Performance | Asc | esp_localidad |
| fk_sg_espacios_tes_idx | Performance | Asc | esp_tipo_espacio |
| FKfuj5dahycn5q928qf0s5wpibh | Performance | Asc | esp_departamento |
| UK826is0a55mivrrmexxrttpvio | Must be unique | Asc/Asc | esp_codigo + esp_nombre |

