Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tes_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| tes_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| tes_nombre | VARCHAR | 150 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| tes_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| tes_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| tes_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| tes_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| tes_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | tes_id |

