Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meb_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| meb_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| meb_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| meb_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| meb_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| meb_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| meb_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| meb_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| meb_texto | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| meb_imagen | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| meb_type_imagen | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| meb_data | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | meb_id |
| UK_MEB_CODIGO | Must be unique | Asc | meb_codigo |
