Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tem_id | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| REV | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| REVTYPE | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| tem_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| tem_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| tem_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| tem_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| tem_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| tem_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| tem_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| tem_padre | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| tem_tag_gobcercania_uuid | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| tem_tipo | VARCHAR | 40 | √ | null |
|
|
|||||
| tem_descripcion | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
|||||
| tem_icono | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc/Asc | tem_id + REV |
| FKps9ngj8q0bwrxyb9oiptscy8v | Performance | Asc | REV |

