Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncUniEjeId | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| IncId | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||
| IncUniEjeCod | VARCHAR | 3 | null |
|
|
||||||
| IncUniEjeNom | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||
| IncUniEjeApp | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||
| IncUniEjeUsu | VARCHAR | 40 | null |
|
|
||||||
| IncUniEjeFchMod | DATETIME | 19 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | IncUniEjeId |
| IINCISOSUNIDADESEJECUTORAS1 | Performance | Asc | IncId |
| USSINCISOSUNIDADESEJECUTORAS | Performance | Asc | IncUniEjeCod |

