Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pro_id | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| REV | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| REVTYPE | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_contacto_responsable | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_institucion_responsable | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_iniciativa | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_tipo_producto | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_contac_responsable | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_inst_responsable | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_fecha_est_cumpl | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_fecha_real_cumpl | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_proyecto | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_descripcion | VARCHAR | 500 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc/Asc | pro_id + REV |
| FKr80q142fxtbqfag4mpmuq1bk2 | Performance | Asc | REV |

