Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EjeTemId | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| EjeTemCod | VARCHAR | 3 | null |
|
|
||||||
| EjeTemNom | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||
| EjeTemHab | BIT | 1 | null |
|
|
||||||
| EjeTemFchMod | DATETIME | 19 | null |
|
|
||||||
| EjeTemUsu | VARCHAR | 40 | null |
|
|
||||||
| EjeTemApp | VARCHAR | 255 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | EjeTemId |
| USSEJESTEMATICOS | Must be unique | Asc | EjeTemCod |
| USSEJESTEMATICOS1 | Must be unique | Asc | EjeTemNom |

