Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comId | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||
| REV | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| REVTYPE | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| com_contenido | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
|||||
| com_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| com_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| per_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| com_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_iniciativa | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_objetivo_estrategico | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_noticia | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_compromiso | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_realizado_por | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| com_fecha_realizacion | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc/Asc | comId + REV |
| FKs24bax17ksk7bpsqby6ru7o7p | Performance | Asc | REV |

