Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| not_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| not_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||||||||
| not_descripcion | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||||||
| not_titulo | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| not_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| not_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||||||||
| not_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||||||||
| not_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| not_fecha | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| not_medio | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| not_proveedor | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| not_etiqueta | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | not_id |
| FK2cws3vyv333r1u797ixijjr5e | Performance | Asc | not_etiqueta |
| FK30nl2uxr2qmhp55q39fsmhtmi | Performance | Asc | not_medio |
| FKn6rvyutcoqc4lj1hlg4o6hbw4 | Performance | Asc | not_proveedor |
| UK3umkjmky7tyrfkt78yppq3vcm | Must be unique | Asc | not_codigo |

