Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| med_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| med_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||||||||
| med_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| med_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| med_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| med_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||||||||
| med_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||||||||
| med_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | med_id |
| UK3x79obwjuvg9e31wfqoy7pvwp | Must be unique | Asc | med_codigo |

