Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obe_id | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| REV | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| REVTYPE | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| obe_contac_responsable | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| obe_descripcion | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
|||||
| obe_inst_responsable | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| obe_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| obeUltModFecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| obe_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| obe_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| obe_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| obe_periodo | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| obe_tipo_objetivo | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| obe_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| obe_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| obe_tema_primario | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| obe_tema_secundario | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| obe_prioritario | BIT | 1 | 0 |
|
|
||||||
| obe_original | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc/Asc | obe_id + REV |
| FKh5cvi2ijyfsc1p7juby2y4qg8 | Performance | Asc | REV |

