Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tab_id | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| REV | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| REVTYPE | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| tab_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| tab_nombre | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| tab_descripcion | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| tab_ruta | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| tab_sitio | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| tab_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| tab_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| tab_ult_mod_fecha | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| tab_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| tab_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc/Asc | tab_id + REV |
| index2 | Performance | Asc | REV |

