Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pre_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pre_pregunta | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
|||||
| pre_respuesta | MEDIUMTEXT | 16777215 | √ | null |
|
|
|||||
| pre_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| pre_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| pre_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| pre_habilitado | BIT | 1 | √ | 1 |
|
|
|||||
| pre_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pre_agrupador | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | pre_id |
| FK_pf_agrupador | Performance | Asc | pre_agrupador |
