Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| com_id | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| REV | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| REVTYPE | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| com_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| com_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| com_nombre | VARCHAR | 150 | √ | null |
|
|
|||||
| com_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| com_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| com_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| com_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_comentarios_estado | VARCHAR | 4000 | √ | null |
|
|
|||||
| com_compromiso | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||
| com_fecha | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_fecha_estimada_cumplimiento | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_persona_video_audio | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| com_tiempo_persona_video_audio | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| com_video_audio | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_numero | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_observaciones | VARCHAR | 2500 | √ | null |
|
|
|||||
| com_destacado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| com_espacio | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_contac_responsable | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| com_inst_responsable | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| com_lineamiento_estrategico | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_objetivo_estrategico | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_tema_principal | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_tema_secundario | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_nivel | VARCHAR | 40 | √ | null |
|
|
|||||
| com_original | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_aud_asociada | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_prioridad | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_surge_de_audiencia | BIT | 1 | √ | b'0' |
|
|
|||||
| com_estado | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_gobcercania_uuid | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| com_anio_estimado_cumplimiento | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_requiere_proyecto_ley | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| com_notificado | BIT | 1 | b'0' |
|
|
||||||
| com_descripcion | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
|||||
| com_pend_envio_parlamento | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| com_proyecto_ley | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_descripcion_accion | VARCHAR | 500 | √ | null |
|
|
|||||
| com_principales_resultados | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc/Asc | com_id + REV |
| FKeb21e2yeg54s63jngh4vghjnw | Performance | Asc | REV |

