Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HisUsuId | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||
| HUsuId | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||
| HUsuCod | VARCHAR | 40 | null |
|
|
|||
| HUsuAlias | VARCHAR | 40 | null |
|
|
|||
| HUsuTipIdeId | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||
| HUsuPaiId | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||
| HUsuDocNum | VARCHAR | 15 | null |
|
|
|||
| HUsuNom | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||
| HUsuApe | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||
| HUsuMail | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||
| HUsuTelFij | VARCHAR | 40 | null |
|
|
|||
| HUsuTelCel | VARCHAR | 40 | null |
|
|
|||
| HUsuHab | BIT | 1 | null |
|
|
|||
| HUsuFchMod | DATETIME | 19 | null |
|
|
|||
| HUsuUsu | VARCHAR | 40 | null |
|
|
|||
| HUsuApp | VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||
| HUsuOpe | CHAR | 1 | null |
|
|
|||
| HUsuColecciones | MEDIUMTEXT | 16777215 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | HisUsuId |
| USSHISUSUARIOS | Performance | Asc | HUsuFchMod |
