Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sex_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| sex_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| sex_nombre | VARCHAR | 150 | √ | null |
|
|
||
| sex_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| sex_ult_mod_fecha | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||
| sex_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| sex_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| sex_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | sex_id |
| UK69v4uipqu8qw5rs3v5twqcvof | Must be unique | Asc | sex_codigo |
