Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tus_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| tus_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| tus_nombre | VARCHAR | 150 | √ | null |
|
|
||
| tus_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| tus_ult_mod_fecha | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||
| tus_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| tus_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| tus_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| tab_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| tab_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| tab_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| tab_nombre | VARCHAR | 150 | √ | null |
|
|
||
| tab_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| tab_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| tab_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| tab_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | tus_id |
| UK7p3nuhvrfina44ewvf0qyy3fj | Must be unique | Asc | tus_codigo |
| UKiyo6kap2km6s40s27qrblohg1 | Must be unique | Asc | tab_codigo |
