Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pro_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| pro_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| pro_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| pro_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| pro_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| pro_ult_mod_fecha | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| pro_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| pro_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | pro_id |
| UKltib8dsb1f8wp2nttgas89iq6 | Must be unique | Asc | pro_codigo |
| UKr239x43wtw4bx9dlucqff9q43 | Must be unique | Asc | pro_codigo |

