Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| usu_id | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| REV | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| REVTYPE | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_apellido | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_celular | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_cuenta_bloqueada | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_email | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_fecha_password | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_fecha_uuid | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_intentos_fallidos | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_msj_nueva_iniciativa | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_numero_documento | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_password | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_requiere_cambiar_contrasenia | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_telefono | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_tipo_documento | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_ult_mod_usu | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_uuid_des | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_pem_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_institucion | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_ult_acceso | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_logueado | BIT | 1 | √ | b'0' |
|
|
|||||
| usu_tableau | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_token_tableros | VARCHAR | 250 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_repo_institucion | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_repo_todas_instituciones | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_acepta_politica | BIT | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc/Asc | usu_id + REV |
| FKgwla17cplomepu2f2kgqqm8go | Performance | Asc | REV |

