Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| les_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| les_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| les_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| les_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| les_ult_mod_fecha | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| les_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| les_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| les_color | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | les_id |
| UK1iun29mpfl7tnpqrr3o1jq24t | Must be unique | Asc | les_codigo |
| UKk18wdwpsq25isjo26j3sxtfu3 | Must be unique | Asc | les_codigo |

