Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pla_id | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| REV | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| REVTYPE | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| pla_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| pla_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| pla_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| pla_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| pla_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| pla_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| pla_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pla_etiquetas | VARCHAR | 300 | √ | null |
|
|
|||||
| pla_valor | MEDIUMTEXT | 16777215 | √ | null |
|
|
|||||
| pla_asunto | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc/Asc | pla_id + REV |
| FKaqvegooifbtoxo0yx4jau4kro | Performance | Asc | REV |

