Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rem_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| rem_codigo | VARCHAR | 60 | √ | null |
|
|
||
| rem_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| rem_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| rem_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| rem_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| rem_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| rem_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| rem_archivo | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| rem_institucion | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||
| rem_destinatarios | VARCHAR | 4000 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | rem_id |
| UK_REM_CODIGO | Must be unique | Asc | rem_codigo |
