Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pro_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pro_contacto_responsable | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pro_institucion_responsable | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pro_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pro_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pro_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pro_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pro_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pro_iniciativa | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pro_tipo_producto | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pro_contac_responsable | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pro_inst_responsable | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pro_fecha_est_cumpl | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pro_fecha_real_cumpl | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pro_proyecto | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pro_descripcion | VARCHAR | 500 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | pro_id |
| FKkg5fvbogk5xobjpc8yb7aegix | Performance | Asc | pro_inst_responsable |
| FKp5f4h446sn73nc6mtxtr6m7u3 | Performance | Asc | pro_iniciativa |
| FKpvkntob4gxepxek14kbmrpmef | Performance | Asc | pro_contac_responsable |
| FKqcynpmn6d19kmvq94pdrfu2au | Performance | Asc | pro_tipo_producto |
| sg_productos_FK2 | Performance | Asc | pro_proyecto |

