Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| act_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| act_es_hito | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| act_fecha_est_cumpl | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| act_fecha_real_cumpl | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| act_importe_real | DECIMAL | 19,2 | √ | null |
|
|
||||||||
| act_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| act_presupuesto_estimado | DECIMAL | 19,2 | √ | null |
|
|
||||||||
| act_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| act_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||||||||
| act_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||||||||
| act_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| act_producto | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| act_descripcion | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | act_id |
| FKag3bvloxyu2l2ueklweytphdo | Performance | Asc | act_producto |

