Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| log_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| log_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| log_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| log_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| log_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| log_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| log_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| log_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| log_imagen | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| log_type_imagen | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| log_data | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | log_id |
| UK_log_CODIGO | Must be unique | Asc | log_codigo |
