Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ini_id | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| REV | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| REVTYPE | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| ini_cancelada | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ini_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| ini_descripcion | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
|||||
| ini_fecha_inicio | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ini_motivo_cancelacion | VARCHAR | 500 | √ | null |
|
|
|||||
| ini_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| ini_tiene_evaluacion | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| ini_ult_mod_fecha | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ini_ult_mod_origen | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| ini_ult_mod_usuario | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| ini_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ini_tipo_iniciativa | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ini_objetivo_estrategico | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc/Asc | ini_id + REV |
| FK2t44nbuae3auts4s7oq6u4vkt | Performance | Asc | REV |

